To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 18.000.000 ευρώ στους Δήμους της Χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.
Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται ως εξής:
a/a | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 135.800,00 |
2 | ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 36.780,00 |
3 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 33.960,00 |
4 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 19.000,00 |
5 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60.000,00 |
6 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 51.270,00 |
7 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 26.090,00 |
8 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 69.840,00 |
9 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 19.190,00 |
10 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 28.590,00 |
11 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 60.920,00 |
12 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 23.310,00 |
13 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 26.340,00 |
14 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 23.960,00 |
15 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 20.840,00 |
16 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 75.900,00 |
17 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 71.140,00 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΗΣ | 14.810,00 |
19 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 16.500,00 |
20 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 27.340,00 |
21 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 48.400,00 |
22 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 86.830,00 |
23 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 102.980,00 |
24 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 89.910,00 |
25 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.050,00 |
26 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 974.570,00 |
27 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.630,00 |
28 | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 27.370,00 |
29 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 68.970,00 |
30 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 104.670,00 |
31 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 54.170,00 |
32 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 154.560,00 |
33 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 77.380,00 |
34 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 54.450,00 |
35 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 88.270,00 |
36 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 86.420,00 |
37 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 126.680,00 |
38 | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 58.910,00 |
39 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 67.200,00 |
40 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 53.990,00 |
41 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 78.740,00 |
42 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 102.520,00 |
43 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 112.130,00 |
44 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 77.260,00 |
45 | ΙΛΙΟΥ(ΝΕΩΝΛΙΟΣΙΩΝ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | 122.060,00 |
46 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 48.220,00 |
47 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 145.100,00 |
48 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 132.000,00 |
49 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 103.130,00 |
50 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 91.870,00 |
51 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 54.230,00 |
52 | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.020,00 |
53 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 46.180,00 |
54 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 55.030,00 |
55 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 34.960,00 |
56 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 59.020,00 |
57 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 38.080,00 |
58 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 64.320,00 |
59 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 53.540,00 |
60 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 67.300,00 |
61 | ΝΕΑΣΙΩΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 96.850,00 |
62 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 105.510,00 |
63 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥΙ.ΡΕΝΤΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 152.710,00 |
64 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 48.520,00 |
65 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 93.460,00 |
66 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 81.420,00 |
67 | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 72.080,00 |
68 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 237.680,00 |
69 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 61.610,00 |
70 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 46.320,00 |
71 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 201.080,00 |
72 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 86.230,00 |
73 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.050,00 |
74 | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 38.210,00 |
75 | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 66.380,00 |
76 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 52.110,00 |
77 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 59.920,00 |
78 | ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.040,00 |
79 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.700,00 |
80 | ΥΔΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.340,00 |
81 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 61.670,00 |
82 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 48.970,00 |
83 | ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 73.870,00 |
84 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 74.900,00 |
85 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 107.150,00 |
86 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 59.670,00 |
87 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 77.960,00 |
88 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 48.240,00 |
89 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΪΑΣ | 20.440,00 |
90 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 24.250,00 |
91 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 314.300,00 |
92 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 23.470,00 |
93 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 19.140,00 |
94 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 63.180,00 |
95 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 56.370,00 |
96 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 25.220,00 |
97 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 36.730,00 |
98 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 48.530,00 |
99 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14.480,00 |
100 | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 29.940,00 |
101 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 86.440,00 |
102 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 18.550,00 |
103 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 10.020,00 |
104 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 27.930,00 |
105 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 540,00 |
106 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 3.500,00 |
107 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 32.300,00 |
108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 16.100,00 |
109 | ΚΑΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2.980,00 |
110 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 74.680,00 |
111 | ΛΕΙΨΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2.240,00 |
112 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 18.530,00 |
113 | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.430,00 |
114 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2.800,00 |
115 | ΠΑΤΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 8.940,00 |
116 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 223.680,00 |
117 | ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 7.980,00 |
118 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2.350,00 |
119 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2.010,00 |
120 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 106.910,00 |
121 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 37.190,00 |
122 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | ΕΒΡΟΥ | 64.730,00 |
123 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 7.280,00 |
124 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 30.300,00 |
125 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 36.810,00 |
126 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 28.020,00 |
127 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 40.240,00 |
128 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 26.110,00 |
129 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 51.450,00 |
130 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 25.470,00 |
131 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 7.530,00 |
132 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 148.050,00 |
133 | ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 29.610,00 |
134 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 30.030,00 |
135 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 71.500,00 |
136 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 42.460,00 |
137 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | 29.460,00 |
138 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 28.800,00 |
139 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 20.470,00 |
140 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 57.640,00 |
141 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 40.240,00 |
142 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 76.100,00 |
143 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 69.430,00 |
144 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 97.820,00 |
145 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 57.620,00 |
146 | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 33.490,00 |
147 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14.070,00 |
148 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31.570,00 |
149 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 256.780,00 |
150 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 52.670,00 |
151 | ΜΙΝΩΑΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 35.030,00 |
152 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 45.710,00 |
153 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 81.190,00 |
154 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 48.570,00 |
155 | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 22.370,00 |
156 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 18.570,00 |
157 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 79.900,00 |
158 | ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 44.160,00 |
159 | ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 74.650,00 |
160 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 78.370,00 |
161 | ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 81.530,00 |
162 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 476.230,00 |
163 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 133.740,00 |
164 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 148.010,00 |
165 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 68.450,00 |
166 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 122.600,00 |
167 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 144.970,00 |
168 | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 103.600,00 |
169 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 59.480,00 |
170 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 65.330,00 |
171 | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.700,00 |
172 | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22.280,00 |
173 | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9.740,00 |
174 | ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30.130,00 |
175 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 163.850,00 |
176 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15.300,00 |
177 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15.060,00 |
178 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20.620,00 |
179 | ΘΑΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 30.060,00 |
180 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 103.480,00 |
181 | ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 42.190,00 |
182 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 57.390,00 |
183 | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13.520,00 |
184 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 83.280,00 |
185 | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20.100,00 |
186 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 28.620,00 |
187 | ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 33.870,00 |
188 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 37.210,00 |
189 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 62.700,00 |
190 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 8.210,00 |
191 | ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 25.290,00 |
192 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 165.820,00 |
193 | ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6.350,00 |
194 | ΙΘΑΚΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8.280,00 |
195 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 65.420,00 |
196 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 79.800,00 |
197 | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 51.460,00 |
198 | ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 36.210,00 |
199 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 74.100,00 |
200 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 104.270,00 |
201 | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 30.380,00 |
202 | ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 36.780,00 |
203 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 86.020,00 |
204 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 41.240,00 |
205 | ΝΕΜΕΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 15.270,00 |
206 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 34.390,00 |
207 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 42.510,00 |
208 | ΑΜΟΡΓΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.280,00 |
209 | ΑΝΑΦΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 850,00 |
210 | ΑΝΔΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 20.420,00 |
211 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3.310,00 |
212 | ΘΗΡΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 35.000,00 |
213 | ΙΗΤΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 5.610,00 |
214 | ΚΕΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6.560,00 |
215 | ΚΙΜΩΛΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2.540,00 |
216 | ΚΥΘΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3.920,00 |
217 | ΜΗΛΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 12.490,00 |
218 | ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 29.350,00 |
219 | ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 37.130,00 |
220 | ΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 28.610,00 |
221 | ΣΕΡΙΦΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3.770,00 |
222 | ΣΙΚΙΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 780,00 |
223 | ΣΙΦΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6.700,00 |
224 | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 40.510,00 |
225 | ΤΗΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 19.780,00 |
226 | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2.240,00 |
227 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 27.470,00 |
228 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2.790,00 |
229 | ΕΥΡΩΤΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 35.010,00 |
230 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 41.310,00 |
231 | ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 62.320,00 |
232 | ΑΓΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 25.150,00 |
233 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 57.440,00 |
234 | ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 39.410,00 |
235 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 236.580,00 |
236 | ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 28.630,00 |
237 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 46.000,00 |
238 | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 35.760,00 |
239 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 51.230,00 |
240 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 50.350,00 |
241 | ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6.300,00 |
242 | ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 35.610,00 |
