Ποσό ύψους 1.490.000,00 € κατανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) σε Συνδέσμους ΟΤΑ της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
|
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟ ΚΑΠ 2019 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ | ΠΟΣΟ | |
| 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΠ) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 300.000,00 | |
| 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΣΠΑΥ) | ΑΘΗΝΩΝ | 300.000,00 | |
| 3 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΥΝΠΑ) | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 280.000,00 | |
| 4 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ) | ΑΘΗΝΩΝ | 250.000,00 | |
| 5 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 35.000,00 | |
| 6 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 150.000,00 | |
| 7 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ) | ΑΘΗΝΩΝ | 175.000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.490.000,00 | |||

